Visión general
Ingresos Operacionales | 9.176 | 10.110 | 10.814 | 12.801 | 16.043 | 20.291 | 21.070 | 22.576 |
Ebitda (1) | 979 | 1.093 | 1.174 | 1.625 | 1.523 | 832 | 2.224 | 2.293 |
Resultado Operacional | 588 | 603 | 660 | 1.040 | 1.003 | 210 | 1.529 | 1.604 |
Ingresos Financieros | 5 | 13 | 21 | 84 | 196 | 114 | 142 | |
Gastos Financieros | -93 | -149 | -185 | -282 | -452 | -708 | -1.078 | -1.015 |
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio | 397 | 342 | 536 | 611 | 72 | -575 | 368 | 666 |
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Ingresos Operacionales 9.176 10.110 10.814 12.801 16.043 20.291 21.070 22.576
Ebitda (1) 979 1.093 1.174 1.625 1.523 832 2.224 2.293
Resultado Operacional 588 603 660 1.040 1.003 210 1.529 1.604
Ingresos Financieros 5 13 21 84 196 114 142
Gastos Financieros -93 -149 -185 -282 -452 -708 -1.078 -1.015
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 397 342 536 611 72 -575 368 666
Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) 570 174 1.458 738 -296 -439 615 1.368
Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA) 660 174 1.610 923 118 268 1.527 2.208
FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados 570 174 1.471 759 -264 -439 615 1.368
Inversiones en Activos Fijos Netas -829 -789 -792 -964 -1.500 -1.277 -684 -600
Inversiones en Acciones 50 -235 240
Flujo de Caja Libre Operacional -209 -614 679 -441 -1.524 -1.716 -70 768
Dividendos Pagados -152 -196 -165 -150 -75 -1.200
Flujo de Caja Disponible -360 -810 514 -591 -1.599 -1.716 -70 -432
Movimiento en Empresas Relacionadas
Otros Movimientos de Inversiones -465 -176 656
Flujo de Caja Antes de Financiamiento -360 -810 514 -591 -2.064 -1.892 -70 224
Variación de Capital Patrimonial -138 -4.266 4.813 21
Variación de Deudas Financieras 653 635 -214 1.865 5.373 1.859 -4.254 -310
Otros Movimientos de Financiamiento
Financiamiento con Empresas Relacionadas -551
Flujo de Caja Neto del Ejercicio 293 -175 162 1.274 -957 -34 -62 -65
Caja Inicial 83 376 201 363 1.637 680 647 585
Caja Final 376 201 363 1.637 680 647 585 520
Caja y Equivalentes (2) 376 201 363 1.637 680 647 585 520
Cuentas por Cobrar Clientes 896 1.129 1.056 1.059 1.463 2.193 2.467 2.690
Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas 0 0 0 0 483 694 1.346 804
Inventario 1.728 2.066 2.036 2.280 3.886 4.364 3.331 3.778
Deuda Financiera 1.446 2.081 1.865 3.733 9.153 10.871 6.812 6.530
Activos Totales 7.995 8.661 9.225 11.375 23.836 25.671 25.461 25.821
Pasivos Totales 2.612 3.132 3.473 5.162 12.038 14.576 9.271 10.165
Patrimonio + Interés Minoritario 5.382 5.529 5.752 6.213 11.798 11.096 16.190 15.656
Productos: Productos de consumo masivo
Industria: Fabricación y comercialización
Empleados: 3,500 (2022)
Año de fundación: 1910
Activos: RD$25.671.075.000 (2022)
* Oficinas tambien en La Vega y San Pedro
Acciones Comunes: 9,092,610
Valor nominal: RD$100
Accionistas: 1 persona jurídica 100%
Plantas de produccion*: 25
* 34 marcas propias
Calificación de riesgo: AA
Dirección: Av.Independencia No. 2403
Provincia: Santo Domingo
País: República Dominicana
Sitio web: cesariglesias.com
Contacto: 809 535 5511
Email: atencionalaccionista@cesariglesias.com.do




Emisión
Fecha Emisión: 10.08.2023
Riesgo: AA
Código SIMV: SIVEMRV-001
Títulos Circulantes: 38,721,220
Moneda: RD$ (DOP)
Nemotécnico: AOCISA
Código ISIN: DO4023000127
Instrumento: Acciones
Bolsa: BVRD
Noticias
Año | Dividendos | Rendimiento | Fecha de pago |
2023 | 9.29 | 7% | 21.06.2024 |
2022 | – | – | – |
2021 | 75,000,000 * | – | – |
2020 | 150,000,000 * | – | – |
2019 | 165,000,000 * | – | – |
2018 | 196,000,000 * | – | – |